Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo
taisyklių 8 priedas
PATVIRTINTA
Rokiškio miesto vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo
2020 m. _____________ d. sprendimu Nr. ___
ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
(miesto VVG pavadinimas)
ROKIŠKIO MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2014-2020 M.
(vietos plėtros strategijos pavadinimas)
metinė įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus
2020 metų kovo mėn. 30 d.
1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
- Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą | ||||||
Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau –paramos lėšos) suma, Eur | Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau – prisidėjimo lėšos) suma, Eur | Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt. | Baigtų projektų skaičius, vnt. | Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur | Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur | Panaudota paramos lėšų suma, Eur |
TIKSLAS Nr. 1 Ekonominio aktyvumo skatinimas | ||||||
Uždavinys Nr. 1.1 Gerinti įsidarbinimo galimybes | ||||||
1.1.2. Projektų grupė: Darbo įgūdžių suteikimas | ||||||
47.000,00 | 3.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
1.1.3. Projektų grupė: Profesinių ir kitų reikalingų kompetencijų suteikimas | ||||||
73.000,00 | 5.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
Uždavinys Nr. 1.2 Asmenų verslumo didinimas | ||||||
1.2.1. Projektų grupė: Verslumui reikalingų įgūdžių bei gebėjimų plėtojimas | ||||||
30.000,00 | 2.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
1.2.2. Projektų grupė: Verslumo iniciatyvų skatinimas | ||||||
34.000,00 | 2.782,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
1.2.3. Projektų grupė: Mentorystė, mokymai bei konsultacijų teikimas | ||||||
16.000,00 | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
TIKSLAS Nr. 2 Socialinės gerovės kūrimas ir plėtojimas | ||||||
Uždavinys Nr. 2.1 Didinti socialinę ir kultūrinę integraciją | ||||||
2.1.1. Projektų grupė: Socialinių gebėjimų didinimas | ||||||
35.000,00 | 2.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
2.1.2. Projektų grupė: Bendruomeninių iniciatyvų skatinimas | ||||||
55.000,00 | 4.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
Uždavinys Nr. 2.2. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimas tikslinėms grupėms pagal jų turimus poreikius | ||||||
2.2.1. Projektų grupė: Plėtoti soc. paslaugas | ||||||
120.000,00 | 9.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
2.2.2. Projektų grupė: Informacijos sklaida ir tarpininkavimas | ||||||
60.000,00 | 4.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
Uždavinys Nr. 2.3 Didinti užimtumo galimybes | ||||||
2.3.1. Projektų grupė: Kurti ir pritaikyti erdves | ||||||
100.000,00 | 8.120,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
2.3.2. Projektų grupė: Turiningos kasdienės veiklos ir prasmingo laisvalaikio organizavimas | ||||||
50.000,00 | 4.080,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.3.2. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
2.3.3. Projektų grupė: Motyvavimas imtis aktyvios veiklos bei iniciatyvų įgyvendinimas | ||||||
30.000,00 | 2.440,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.3.3. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
Uždavinys Nr. 2.4 Informacinės sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas | ||||||
2.4.1. Bendradarbiavimo užtikrinimas informacinių tinklų pagalba | ||||||
40.000,00 | 3.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.4.1. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. | ||||||
2.4.2.Informacijos bei jos pasiekiamumo pritaikymas įvariųsoc. grupių poreikiams | ||||||
80.000,00 | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informacija apie 2.4.2. veiksmo įgyvendinimą: 100 proc. numatytų išlaidų nepradėtos naudoti. Nėra pradėtų įgyvendinti projektų. |
1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:
Eil. Nr. | Vietos plėtros projekto pavadinimas | Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas | Skirta paramos suma, Eur | Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:
Rodiklio pavadinimas | Pagal strategiją siekiama reikšmė | Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė | Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuosenumatyta pasiekti rodiklio reikšmė | Pasiekta rodiklio reikšmė | Paaiškinimas | |
TIKSLAS Nr. 1 Ekonominio aktyvumo skatinimas | ||||||
Uždavinys Nr. 1.1 Gerinti įsidarbinimo galimybes | ||||||
Rezultato rodikliai: | ||||||
Neaktyvių darbingų gyventojų skaičiaus sumažėjimas; | 20 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Produkto rodikliai: | ||||||
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 40 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 1 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Suorganizuotų gyventojų įsidarbinimo galimybes didinančių renginių skaičius | 1 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Uždavinys Nr. 1.2 Asmenų verslumo didinimas | ||||||
Rezultato rodikliai: | ||||||
Neaktyvių darbingų gyventojų skaičiaus sumažėjimas | 20 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Produkto rodikliai: | ||||||
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 60 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 4 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Suorganizuotų gyventojų įsidarbinimo galimybes didinančių renginių skaičius | 4 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
TIKSLAS Nr. 2 Socialinės gerovės kūrimas ir plėtojimas | ||||||
Uždavinys Nr. 2.1 Didinti socialinę ir kultūrinę integraciją | ||||||
Rezultato rodikliai: | ||||||
Socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 40 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Produkto rodikliai: | ||||||
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 60 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 4 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Naujai sukurtų (išplėstų) paslaugų skaičius | 4 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Uždavinys Nr. 2.2 Užtikrinti socialinių paslaugų teikimas tikslinėms grupėms pagal jų turimus poreikius | ||||||
Rezultato rodikliai: | ||||||
Socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 40 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Produkto rodikliai: | ||||||
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 60 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 4 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Naujai sukurtų (išplėstų) paslaugų skaičius | 6 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Uždavinys Nr. 2.3 Didinti užimtumo galimybes | ||||||
Rezultato rodikliai: | ||||||
Socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 50 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Produkto rodikliai: | ||||||
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 60 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 4 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Naujai sukurtų (išplėstų) paslaugų skaičius | 4 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose | 5 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Uždavinys Nr. 2.4 Informacinės sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas | ||||||
Rezultato rodikliai: | ||||||
Socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius | 20 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Produkto rodikliai: | ||||||
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | 40 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius | 4 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. | |||
Naujai sukurtų (išplėstų) paslaugų skaičius | 8 | 0 | Nėra pasirašytos nei vienos finansavimo sutarties. Numatomas pasirašymo terminas – 2020-05-01 d. |
1.3.2. Efekto rodikliai (teikiama tik galutinėje ataskaitoje):
Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / pasiekta reikšmė | Komentarai |
1. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) | |
2. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) | |
- Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdamistrategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiamaapibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)
Eil. Nr. | Problemos | Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas |
1. | Rokiškio miesto VVG kolegialių valdymo organų sudarymas bei veiklos tęstinumo užtikrinimas | Organizuoti visuotiniai narių susirinkimai skirti išrinkti naujos kadencijos kolegialius valdymo organus bei užtikrinti įgaliojimų perdavimą. Asociacijos narių dokumentų teikimas. Įgaliojimų suteikimas atstovauti organizaciją visuotiniame Rokiškio miesto VVG narių susirinkime. |
2. | Darbuotojų įdarbinimas atsakingų už administracinių lėšų projekto ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimo užtikrinimą. | Vieno darbuotojo įdarbinimas pagal darbo sutartį įgyvendinant administracinių lėšų projektą. Konsultantų paslaugos skirtos padėti Rokiškio miesto VVG pasirengti kvietimams teikti projektinius pasiūlymus, organizuoti mokymus skirtus projektinių pasiūlymų rengėjams. |
- INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pavadinimas | Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) | Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas) | Savivaldybės taryba/tarybos |
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt. | 18 | 4 | 3 |
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: | 18 | 4 | 3 |
- INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS
VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
- Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:
Eil. Nr. | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų nariųkompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai | Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) | Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
Eil. Nr. | Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos | Įvykusių mokymų tema (-os) | Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
1. | Mokymai vietos plėtros projektų rengėjams | Projektinių pasiūlymų rengimas | 2019-11-22, 8 val. |
- Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:
Eil. Nr. | Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai | Data |
1. | Informacija, teikiama internetiniame puslapyje www.rmvvg.lt | Nuolat |
2. | Informacija, teikiama Facebook puslapyje | Nuolat |
- Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)
Eil. Nr. | Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną | Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus | |||||||||
Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams | ||||||
1. | 2019-08-21 | VVG pirmininko rinkimai Valdybos narių rinkimai | Bendras narių skaičius 25 NVO 18 dalyviai Verslo atstovai 4 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Neįvyko | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | 2019-08-26 | VVG pirmininko rinkimai Valdybos narių rinkimai | Bendras narių skaičius 25 NVO 18 dalyviai Verslo atstovai 4 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Bendras skaičius 13 NVO 8 Verslo atstovai 3 Savivaldybės tarybos atstovai 2 | 52 | Bendras skaičius 13 NVO 8 Verslo atstovai 3 Savivaldybės tarybos atstovai 2 | 11/13 (85 proc.) | |||||||||
3. | 2019-08-30 | Valdybos narių rinkimai | Bendras narių skaičius 25 NVO 18 dalyviai Verslo atstovai 4 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Bendras skaičius 16 NVO 11 Verslo atstovai 3 Savivaldybės tarybos atstovai 2 | 64 | Bendras skaičius 16 NVO 11 Verslo atstovai 3 Savivaldybės tarybos atstovai 2 | 14/16 (88 proc.) | |||||||||
4. | 2019-11-05 | Valdybos narių rinkimai, VVG strategijos įgyvendinimo dokumentų tvirtinimas, kvietimų teikti projektinius pasiūlymus tvirtinimas, mokymų grafiko tvirtinimas | Bendras narių skaičius 25 NVO 18 dalyviai Verslo atstovai 4 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Neįvyko | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | 2019-11-05 | Valdybos 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas, 2018 m. veiklos finansinės ataskaitos tvirtinimas, pirmininko 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas | Bendras narių skaičius 25 NVO 18 dalyviai Verslo atstovai 4 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Neįvyko | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | 2019-11-07 | Valdybos narių rinkimai, VVG strategijos įgyvendinimo dokumentų tvirtinimas, kvietimų teikti projektinius pasiūlymus tvirtinimas, mokymų grafiko tvirtinimas | Bendras narių skaičius 25 NVO 18 dalyviai Verslo atstovai 4 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Bendras skaičius 9 VNO 4 Verslo atstovai 4 Savivaldybės tarybos atstovai 1 | 36 | Bendras skaičius 9 VNO 4 Verslo atstovai 4 Savivaldybės tarybos atstovai 1 | 89 | |||||||||
7. | 2019-11-07 | Valdybos 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas, 2018 m. veiklos finansinės ataskaitos tvirtinimas, pirmininko 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas | Bendras narių skaičius 25 NVO 18 dalyviai Verslo atstovai 4 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Bendras skaičius 9 VNO 4 Verslo atstovai 4 Savivaldybės tarybos atstovai 1 | 36 | Bendras skaičius 9 VNO 4 Verslo atstovai 4 Savivaldybės tarybos atstovai 1 | 89 | |||||||||
3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:
(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Eil. Nr. | Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną | Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus | ||||||||
Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovai | Iš jų verslo atstovai | Iš jų savivaldybės tarybos atstovai | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams | |||||
1. | 2019-01-24 | Ataskaitinio susirinkimo datos tvirtinimas Darbuotojų pareigybių, darbo užmokesčio tvirtinimas, Darbo sutarties sudarymo tviritnimas | Bendras narių skaičius 9 NVO 3 dalyviai Verslo atstovai 3 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Bendras dalyvių skaičius 7 NVO 2 dalyviai Verslo atstovai 3 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 2 dalyviai | 77 | Bendras balsų skaičius 7 NVP ir verslui tenka 5 Savivaldybės tarybos nariams tenka 2 | 5/7(72 proc.) | ||||||||
2. | 2019-08-30 | Rokiškio miesto VVG valdybos pirmininko rinkimai | Bendras narių skaičius 9 NVO 3 dalyviai Verslo atstovai 3 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Bendras dalyvių skaičius 7 NVO 2 dalyviai Verslo atstovai 3 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 2 dalyviai | 77 | Bendras balsų skaičius 7 NVP ir verslui tenka 5 Savivaldybės tarybos nariams tenka 2 | 5/7(72 proc.) | ||||||||
3. | 2019-11-22 | VVG valdybos pirmininko rinkimai Einamieji klausimai | Bendras narių skaičius 9 NVO 3 dalyviai Verslo atstovai 3 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Neįvyko | |||||||||||
4. | 2019-11-29 | Rokiškio miesto VVG valdybos pirmininko rinkimai Einamieji klausimai | Bendras narių skaičius 9 NVO 3 dalyviai Verslo atstovai 3 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 3 dalyviai | Bendras dalyvių skaičius 3 NVO 1 dalyviai Verslo atstovai 2 dalyviai Savivaldybės tarybos atstovai 0 dalyviai | 100 | Bendras balsų skaičius 3 NVP ir verslui tenka 3 | 3/3 (100 proc.) | ||||||||
- INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS
PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): X dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.) Visuotinio susirinkimo protokolai, 27 lapaiValdybos susirinkimų protokolai, 9 lapai |
_______________ _____________________
(parašas) (vardas ir pavardė)